課程編號 | 熱分析應用體驗系列課程 | 開課日期 | 地點 |
L1 | DSC、TG 培訓班 | 2013/02/21-22 | 上海市 |
L2 | STA 培訓班 | 2013/04/17-18 | 上海市 |
L3 | 動力學、峰分離軟件培訓班 | 2013/04/19 | 上海市 |
L4 | DSC、TG 培訓班 | 2013/06/19-20 | 上海市 |
L5 | DMA 培訓班 | 2013/06/21 | 上海市 |
L6 | STA 培訓班 | 2013/08/22-23 | 上海市 |
L7 | DIL、TMA 培訓班 | 2013/09/18 | 上海市 |
L8 | LFA 培訓班 | 2013/09/19-20 | 上海市 |
L9 | HFM 培訓班 | 2013/09/20 | 上海市 |
L10 | DSC、TG 培訓班 | 2013/11/20-21 | 上海市 |
L11 | 動力學、峰分離軟件培訓班 | 2013/11/22 | 上海市 |
L12 | STA 培訓班 | 2013/12/18-19 | 上海市 |
L13 | TG/STA-QMS 聯用培訓班 | 2013/12/20 | 上海市 |
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | |
Feb. | L1 (02/21) | L1 (02/22) | |||||
Apr. | L2 (04/17) | L2 (04/18) | L3 (04/19) | ||||
Jun. | L4 (06/19) | L4 (06/20) | L5 (06/21) | ||||
Aug. | L6 (08/22) | L6 (08/23) | |||||
Sep. | L7 (09/18) | L8 (09/19) | L8/L9 (09/20) | ||||
Nov. | L10 (11/20) | L10 (11/21) | L11 (11/22) | ||||
Dec. | L12 (12/18) | L12 (12/19) | L13 (12/20) |
為給學員提供更寬敞、舒適的學習環境,耐馳經過緊鑼密鼓的擴建,教學總面積在原先基礎上擴大了近1/3。 為使學員對儀器操作有更直觀的認識,耐馳配備了zui齊全的熱分析儀器??晒W員觀摩,更直觀地體驗實驗室中的日常操作。 耐馳擁有一支專業化的授課團隊,具備豐富的熱分析知識。耐馳的培訓課程力求理論結合實際,引導學員如何解剖問題、以及如何準確地進行數據分析等。 耐馳2013年度的系列培訓課程涵蓋DSC、TG、STA、LFA等耐馳全體產品線。各儀器獨立深入學習,又彼此關聯提率。 如此精心安排,只為提供更高質量的培訓課程,幫助用戶建立更高的專業技能。相信培訓結束后,學員們的熱分析應用水平將達到全新的臺階! |
同一單位兩人以下:免費!兩人以上:每增加一人收取 1000 元培訓費。學員差旅費、住宿費自理。 |
以上培訓班以名額報滿為限。在當期名額已滿的情況下,當接收到新的培訓申請時我們可能會安排到下一期同主題的培訓班。對于由此給您帶來的不便,我們真誠致歉! |
電話
微信掃一掃